Sach- und Technische Versicherungen | | 9% – 15% |
| | |
Transportversicherungen | | 9% -15% |
| | |
Haftpflichtversicherungen | | 9% – 15% |
| | |
Special Line-Versicherungen | | 9% – 15% |
| | |
Rechtschutzversicherung | | 9% – 15% |
| | |
Motorfahrzeuge | | |
| | | |
| Haftpflicht | | bis 4% |
| | | |
| Vollkasko | | bis 12% |
| | | |
| Teilkasko | | bis 15% |
| | | |
Kranken-Taggeldversicherungen | | bis 7.5% |
| | |
Unfall gemäss UVG | | bis 5% |
| | |
UVG-Zusatzversicherung/übrige Unfallversicherungen | | 9% – 15% |
Die Courtagensätze entsprechen der SIBA-Empfehlung und gelten als marktüblich.